Голосование по регионам:
| Регион | Количество |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 161 |
| Республика Башкортостан | 42 |
| Республика Бурятия | 6 |
| Республика Алтай | 78 |
| Республика Дагестан | 355 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 49 |
| Республика Карелия | 30 |
| Республика Коми | 1 |
| Республика Мордовия | 2 |
| Республика Саха (Якутия) | 317 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 9 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 3 |
| Республика Тыва | 3 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 2 |
| Алтайский край | 3 |
| Краснодарский край | 22 |
| Красноярский край | 4 |
| Приморский край | 200 |
| Ставропольский край | 29 |
| Хабаровский край | 6 |
| Архангельская область | 39 |
| Астраханская область | 85 |
| Белгородская область | 20 |
| Брянская область | 75 |
| Волгоградская область | 3 |
| Воронежская область | 1665 |
| Ивановская область | 1 |
| Иркутская область | 861 |
| Калининградская область | 19 |
| Калужская область | 13 |
| Камчатский край | 154 |
| Кемеровская область | 2 |
| Курганская область | 2 |
| Ленинградская область | 9 |
| Липецкая область | 35 |
| Московская область | 45 |
| Новосибирская область | 1 |
| Омская область | 25 |
| Оренбургская область | 1103 |
| Орловская область | 4 |
| Пензенская область | 18 |
| Пермский край | 156 |
| Псковская область | 72 |
| Ростовская область | 2446 |
| Рязанская область | 661 |
| Самарская область | 113 |
| Сахалинская область | 15 |
| Свердловская область | 18 |
| Смоленская область | 30 |
| Тамбовская область | 85 |
| Тверская область | 152 |
| Томская область | 3 |
| Тульская область | 459 |
| Тюменская область | 402 |
| Челябинская область | 28 |
| Ярославская область | 47 |
| Москва | 75 |
| Санкт-Петербург | 73 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1432 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
| Республика Крым | 145 |
| Севастополь | 36 |
| Иные территории, включая город и космодром Байконур | 8 |
Сфера деятельности организации:
| Сфера деятельности организации | Количество |
| Объекты социальной сферы (офисы, ТРЦ, объекты культуры и тп.) | 7263 |
| Объекты нефтехимиической и химической промышленности | 39 |
| Объекты нефте и газодобычи | 23 |
| Машиностроение | 64 |
| Текстильная промышленность | 5 |
| Пищевая и фармацевтическая промышленность | 38 |
| Деревообрабатывающая промышленность | 10 |
| Транспортная инфраструктура | 49 |
| Сельскохозяйственное производство | 72 |
| Складские объекты | 17 |
| Объекты энергетики | 64 |
| Объекты строительства | 34 |
| Другие объекты не входящие в указанные группы | 4280 |
Наличие дополнительного профессионального образования по профилю:
| Наличие дополнительного профессионального образования по профилю | Количество |
| Нет | 4490 |
| Повышение квалификации по профилю | 5737 |
| Переподготовка по профилю | 1731 |
Уровень образования ответственного за пожарную безопасность:
| Уровень образования ответственного за пожарную безопасность | Количество |
| Среднее профессиональное образование | 3663 |
| Высшее образование | 8295 |
Образование ответственного за пожарную безопасность является профильным?
| Образование ответственного за пожарную безопасность является профильным? | Количество |
| Да | 1527 |
| Нет | 10431 |
Наличие дополнительного профессионального образования по профилю у ответственных за пожарную безопасность с непрофильным основным образованием:
| Наличие дополнительного профессионального образования по профилю у ответственных за пожарную безопасность с непрофильным основным образованием | Количество |
| Да | 6345 |
| Нет | 4086 |